Fünf-Jahres-Übersicht
| FÜNF-JAHRES-ÜBERSICHT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 2020 | 2019 | 2018 | 20171 | 2016 | |||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Mengendaten (in Tsd.) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Absatz (Automobile) | 9.157 | 10.956 | 10.900 | 10.777 | 10.391 | |||||||
| im Inland | 1.108 | 1.347 | 1.236 | 1.264 | 1.257 | |||||||
| im Ausland | 8.049 | 9.609 | 9.664 | 9.513 | 9.135 | |||||||
| Produktion (Automobile) | 8.900 | 10.823 | 11.018 | 10.875 | 10.405 | |||||||
| im Inland | 1.633 | 2.112 | 2.303 | 2.579 | 2.685 | |||||||
| im Ausland | 7.267 | 8.712 | 8.715 | 8.296 | 7.720 | |||||||
| Belegschaft (im Jahresdurchschnitt) | 665 | 668 | 656 | 634 | 619 | |||||||
| im Inland | 295 | 295 | 291 | 285 | 280 | |||||||
| im Ausland | 370 | 373 | 365 | 350 | 339 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Finanzdaten (in Mio. €) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Umsatzerlöse | 222.884 | 252.632 | 235.849 | 229.550 | 217.267 | |||||||
| Kosten der Umsatzerlöse | −183.937 | −203.490 | −189.500 | −186.001 | −176.270 | |||||||
| Bruttoergebnis | 38.947 | 49.142 | 46.350 | 43.549 | 40.997 | |||||||
| Vertriebskosten | −18.407 | −20.978 | −20.510 | −20.859 | −22.700 | |||||||
| Verwaltungskosten | −9.399 | −9.767 | −8.819 | −8.126 | −7.336 | |||||||
| Sonstiges betriebliches Ergebnis | −1.466 | −1.437 | −3.100 | −745 | −3.858 | |||||||
| Operatives Ergebnis | 9.675 | 16.960 | 13.920 | 13.818 | 7.103 | |||||||
| Finanzergebnis | 1.991 | 1.396 | 1.723 | −146 | 189 | |||||||
| Ergebnis vor Steuern | 11.667 | 18.356 | 15.643 | 13.673 | 7.292 | |||||||
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | −2.843 | −4.326 | −3.489 | −2.210 | −1.912 | |||||||
| Ergebnis nach Steuern | 8.824 | 14.029 | 12.153 | 11.463 | 5.379 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Personalaufwand | 40.516 | 42.913 | 41.158 | 38.950 | 37.017 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Bilanzstruktur (Stand 31.12.) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Langfristige Vermögenswerte | 302.170 | 300.608 | 274.620 | 262.081 | 254.010 | |||||||
| Kurzfristige Vermögenswerte | 194.944 | 187.463 | 183.536 | 160.112 | 155.722 | |||||||
| Gesamtvermögen | 497.114 | 488.071 | 458.156 | 422.193 | 409.732 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Eigenkapital | 128.783 | 123.651 | 117.342 | 109.077 | 92.910 | |||||||
| davon Anteile von Minderheiten am Eigenkapital | 1.734 | 1.870 | 225 | 229 | 221 | |||||||
| Langfristige Schulden | 202.921 | 196.497 | 172.846 | 152.726 | 139.306 | |||||||
| Kurzfristige Schulden | 165.410 | 167.924 | 167.968 | 160.389 | 177.515 | |||||||
| Gesamtkapital | 497.114 | 488.071 | 458.156 | 422.193 | 409.732 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Cash-flow laufendes Geschäft | 24.901 | 17.983 | 7.272 | −1.185 | 9.430 | |||||||
| Investitionstätigkeit laufendes Geschäft | 18.372 | 20.076 | 19.386 | 18.218 | 16.797 | |||||||
| Finanzierungstätigkeit | 7.637 | −865 | 24.566 | 17.625 | 9.712 | |||||||
 Download
Download