25 Lang- und kurzfristige Finanzschulden
| 
 | BUCHWERT | BUCHWERT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mio. € | kurzfristig | langfristig | 31.12.2020 | kurzfristig | langfristig | 31.12.2019 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| Anleihen | 25.909 | 66.717 | 92.626 | 19.789 | 68.839 | 88.629 | ||||||
| Schuldverschreibungen | 16.146 | 21.380 | 37.526 | 18.103 | 20.147 | 38.250 | ||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 18.060 | 17.273 | 35.333 | 17.337 | 15.337 | 32.674 | ||||||
| Einlagengeschäft | 26.735 | 2.411 | 29.145 | 30.252 | 2.395 | 32.647 | ||||||
| Darlehen und übrige Verbindlichkeiten | 794 | 1.909 | 2.702 | 1.429 | 1.629 | 3.058 | ||||||
| Leasingverbindlichkeiten | 1.005 | 5.119 | 6.124 | 1.002 | 5.208 | 6.210 | ||||||
| 
 | 88.648 | 114.809 | 203.457 | 87.912 | 113.556 | 201.468 | ||||||
 Download
Download